ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม PUBG
ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม PUBG | |||
---|---|---|---|
1 | นายปุณณัตถ์ พรหมวิเศษ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
2 | นายอริย์ธัช ซุ่นเต็ก | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
3 | นายพชรดนัย ตั้งอั้น | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
4 | นายภูมินทร์ อุปลา | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
5 | นายอภิสิทธิ์ หนูเนียม | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
6 | นายธีรพัฒน์ ลิ่มไพบูลย์ | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
7 | นายภัทราวุธ เวทยาวงศ์ | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
8 | นายชญานิน ลิ่มรัตนบรรจง | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
9 | นายธีรโชติ ทองวิเศษ | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
10 | นายไชยวัฒน์ ไทยมิตรชอบ | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
11 | นายภูวนาถ นบนอบ | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม Valorant
ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม Valorant | |||
---|---|---|---|
1 | นายสรรเพ็ชร ชื่นชอบ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
2 | นายทศพร พุ่มน้อย | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
3 | นายจักรกฤษณ์ จิตร์พิงค์พันธุ์ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
4 | นายพีระวุฒิ ซอเสียงมงคล | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
5 | นายเลอชาย หีตจัทร์ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
6 | นายจักรพจน์ ชัยณรงค์ | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
7 | นายอนุชา บัวพูล | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
8 | นายกฤติน ทองบุญ | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
9 | นายภคพงษ์ ครองราช | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
10 | นายพีระพัฒน์ สมปรีดา | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
11 | นายอิรฟาน ลอนา | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
12 | นายอนันดา ยูนุ๊ | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
13 | นายพุฒิพงศ์ แก้วกาศร | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
14 | นายไทณรงค์ อักษรพาลี | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
15 | นายซอฟรอล สาแล๊ะ | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม ROV
ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม ROV | |||
---|---|---|---|
1 | นายกวิน แป้นพัฒน์ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
2 | นายคณธัช สาธิตกุล | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
3 | นายณพชร ตันโสภณ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
4 | นายยศกฤต พิมพ์แก้ว | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
5 | นายปวีร์กร ศรเศษตรินทร์ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
6 | นายภาคภูมิ วรรณบวร | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
7 | นายธีธัช เทพมโนทัยสกุล | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
8 | นายเป๊ปซี่ แสงไพโลก | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
9 | นายไกรสร แซ่ตัน | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
10 | เด็กชายฐีปกรณ์ พุฒดํา | ชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
11 | นายชาคริต ยุไร | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
12 | นายสืบศักดิ์ ศรีปลอด | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
13 | นายณทัต ทวีญาติ | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
14 | นายธีรเดช สาระยาน | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
15 | นายจิรภัทร ทองก่อนาค | ชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
ประกาศผลการแข่งขัน “ตอบปัญหาด้านนวัตกรรมเกษตร ประมงและอาหาร” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขัน “ตอบปัญหาด้านนวัตกรรมเกษตร ประมงและอาหาร” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย | |||
---|---|---|---|
1 | นางสาวกัลยารัตน์ นวลสุวรรณ | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
2 | นางสาวรมิตา สุขพาสน์เจริญ | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
3 | นางสาววรรณวิษา ศรีนุ่น | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
4 | นางสาวธัญญรัตน์ ขำขาว | ชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารแห่งอนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารแห่งอนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
---|---|---|---|
1 | นายชนะศักดิ์ จงถาวร | ชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
2 | นางสาวกนกภร บุญแสง | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | พริ้นเกียรติบัตร |
3 | นางสาวมนัสนันท์ จันทร์เจริญ | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | พริ้นเกียรติบัตร |
4 | นายฟาฮีม ยูโซะ | ชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |